Shell Stollberg Auer Str. 2 (Stollberg)
Öffnungszeiten
| Montag |
00:00 - 23:59 |
| Dienstag |
00:00 - 23:59 |
| Mittwoch |
00:00 - 23:59 |
| Donnerstag |
00:00 - 23:59 |
| Freitag |
00:00 - 23:59 |
| Samstag |
00:00 - 23:59 |
| Sonntag |
00:00 - 23:59 |
| Feiertag |
00:00 - 23:59 |
Adresse
| Shell Stollberg Auer Str. 2 |
| Auer Str. 2 |
| 09366 Stollberg |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.759 € |
| E5 | 1.819 € |
| Diesel | 1.679 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.0500000 | 67 Min. |
| 2026-02-12 | 0.0487500 | 92 Min. |
| 2026-02-13 | 0.0525000 | 82 Min. |
| 2026-02-14 | 0.0516667 | 78 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.02. 18:29 | 14.02 18:36 | 1.759 € |
| 14.02. 18:22 | 14.02 18:29 | 1.769 € |
| 14.02. 17:50 | 14.02 18:22 | 1.729 € |
| 14.02. 17:29 | 14.02 17:50 | 1.739 € |
| 14.02. 17:22 | 14.02 17:29 | 1.749 € |
| 14.02. 16:43 | 14.02 17:22 | 1.759 € |
| 14.02. 16:22 | 14.02 16:43 | 1.769 € |
| 14.02. 16:08 | 14.02 16:22 | 1.729 € |
| 14.02. 15:50 | 14.02 16:08 | 1.739 € |
| 14.02. 15:36 | 14.02 15:50 | 1.749 € |
| 14.02. 15:22 | 14.02 15:36 | 1.759 € |
| 14.02. 14:43 | 14.02 15:22 | 1.789 € |
| 14.02. 14:22 | 14.02 14:43 | 1.799 € |
| 14.02. 13:57 | 14.02 14:22 | 1.739 € |
| 14.02. 13:29 | 14.02 13:57 | 1.749 € |
| 14.02. 13:15 | 14.02 13:29 | 1.759 € |
| 14.02. 12:36 | 14.02 13:15 | 1.769 € |
| 14.02. 12:29 | 14.02 12:36 | 1.779 € |
| 14.02. 12:22 | 14.02 12:29 | 1.789 € |
| 14.02. 11:08 | 14.02 12:22 | 1.729 € |
| 14.02. 10:43 | 14.02 11:08 | 1.739 € |
| 14.02. 09:08 | 14.02 10:43 | 1.769 € |
| 14.02. 08:29 | 14.02 09:08 | 1.729 € |
| 14.02. 08:15 | 14.02 08:29 | 1.739 € |
| 14.02. 06:36 | 14.02 08:15 | 1.819 € |
| 14.02. 01:50 | 14.02 06:36 | 1.749 € |
| 13.02. 23:08 | 14.02 01:50 | 1.769 € |
| 13.02. 21:22 | 13.02 23:08 | 1.729 € |
| 13.02. 20:29 | 13.02 21:22 | 1.739 € |
| 13.02. 20:22 | 13.02 20:29 | 1.769 € |
| 13.02. 19:22 | 13.02 20:22 | 1.729 € |
| 13.02. 18:43 | 13.02 19:22 | 1.739 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.0500000 | 67 Min. |
| 2026-02-12 | 0.0487500 | 92 Min. |
| 2026-02-13 | 0.0525000 | 82 Min. |
| 2026-02-14 | 0.0516667 | 78 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.02. 18:29 | 14.02 18:36 | 1.819 € |
| 14.02. 18:22 | 14.02 18:29 | 1.829 € |
| 14.02. 17:50 | 14.02 18:22 | 1.789 € |
| 14.02. 17:29 | 14.02 17:50 | 1.799 € |
| 14.02. 17:22 | 14.02 17:29 | 1.809 € |
| 14.02. 16:43 | 14.02 17:22 | 1.819 € |
| 14.02. 16:22 | 14.02 16:43 | 1.829 € |
| 14.02. 16:08 | 14.02 16:22 | 1.789 € |
| 14.02. 15:50 | 14.02 16:08 | 1.799 € |
| 14.02. 15:36 | 14.02 15:50 | 1.809 € |
| 14.02. 15:22 | 14.02 15:36 | 1.819 € |
| 14.02. 14:43 | 14.02 15:22 | 1.849 € |
| 14.02. 14:22 | 14.02 14:43 | 1.859 € |
| 14.02. 13:57 | 14.02 14:22 | 1.799 € |
| 14.02. 13:29 | 14.02 13:57 | 1.809 € |
| 14.02. 13:15 | 14.02 13:29 | 1.819 € |
| 14.02. 12:36 | 14.02 13:15 | 1.829 € |
| 14.02. 12:29 | 14.02 12:36 | 1.839 € |
| 14.02. 12:22 | 14.02 12:29 | 1.849 € |
| 14.02. 11:08 | 14.02 12:22 | 1.789 € |
| 14.02. 10:43 | 14.02 11:08 | 1.799 € |
| 14.02. 09:08 | 14.02 10:43 | 1.829 € |
| 14.02. 08:29 | 14.02 09:08 | 1.789 € |
| 14.02. 08:15 | 14.02 08:29 | 1.799 € |
| 14.02. 06:36 | 14.02 08:15 | 1.879 € |
| 14.02. 01:50 | 14.02 06:36 | 1.809 € |
| 13.02. 23:08 | 14.02 01:50 | 1.829 € |
| 13.02. 21:22 | 13.02 23:08 | 1.789 € |
| 13.02. 20:29 | 13.02 21:22 | 1.799 € |
| 13.02. 20:22 | 13.02 20:29 | 1.829 € |
| 13.02. 19:22 | 13.02 20:22 | 1.789 € |
| 13.02. 18:43 | 13.02 19:22 | 1.799 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.0562500 | 62 Min. |
| 2026-02-12 | 0.0450000 | 73 Min. |
| 2026-02-13 | 0.0600000 | 69 Min. |
| 2026-02-14 | 0.0500000 | 25 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 14.02. 18:29 | 14.02 18:36 | 1.679 € |
| 14.02. 18:22 | 14.02 18:29 | 1.689 € |
| 14.02. 17:50 | 14.02 18:22 | 1.649 € |
| 14.02. 17:29 | 14.02 17:50 | 1.669 € |
| 14.02. 17:22 | 14.02 17:29 | 1.679 € |
| 14.02. 16:43 | 14.02 17:22 | 1.689 € |
| 14.02. 16:29 | 14.02 16:43 | 1.699 € |
| 14.02. 16:22 | 14.02 16:29 | 1.709 € |
| 14.02. 16:08 | 14.02 16:22 | 1.669 € |
| 14.02. 15:50 | 14.02 16:08 | 1.679 € |
| 14.02. 15:43 | 14.02 15:50 | 1.699 € |
| 14.02. 15:22 | 14.02 15:43 | 1.709 € |
| 14.02. 14:29 | 14.02 15:22 | 1.729 € |
| 14.02. 14:22 | 14.02 14:29 | 1.739 € |
| 14.02. 13:43 | 14.02 14:22 | 1.679 € |
| 14.02. 13:15 | 14.02 13:43 | 1.689 € |
| 14.02. 12:36 | 14.02 13:15 | 1.699 € |
| 14.02. 12:22 | 14.02 12:36 | 1.709 € |
| 14.02. 11:57 | 14.02 12:22 | 1.649 € |
| 14.02. 11:15 | 14.02 11:57 | 1.659 € |
| 14.02. 10:43 | 14.02 11:15 | 1.669 € |
| 14.02. 09:36 | 14.02 10:43 | 1.699 € |
| 14.02. 09:15 | 14.02 09:36 | 1.709 € |
| 14.02. 09:08 | 14.02 09:15 | 1.719 € |
| 14.02. 08:50 | 14.02 09:08 | 1.669 € |
| 14.02. 08:29 | 14.02 08:50 | 1.679 € |
| 14.02. 08:15 | 14.02 08:29 | 1.689 € |
| 14.02. 06:36 | 14.02 08:15 | 1.809 € |
| 13.02. 23:08 | 14.02 06:36 | 1.699 € |
| 13.02. 21:36 | 13.02 23:08 | 1.659 € |
| 13.02. 21:22 | 13.02 21:36 | 1.669 € |
| 13.02. 20:29 | 13.02 21:22 | 1.679 € |
| 13.02. 20:22 | 13.02 20:29 | 1.689 € |
| 13.02. 19:30 | 13.02 20:22 | 1.649 € |
| 13.02. 19:22 | 13.02 19:30 | 1.659 € |
| 13.02. 18:43 | 13.02 19:22 | 1.689 € |