Shell Neukirchen Chemnitzer Str. 36 (Neukirchen)
Öffnungszeiten
| Montag |
00:00 - 23:59 |
| Dienstag |
00:00 - 23:59 |
| Mittwoch |
00:00 - 23:59 |
| Donnerstag |
00:00 - 23:59 |
| Freitag |
00:00 - 23:59 |
| Samstag |
00:00 - 23:59 |
| Sonntag |
00:00 - 23:59 |
| Feiertag |
00:00 - 23:59 |
Adresse
| Shell Neukirchen Chemnitzer Str. 36 |
| Chemnitzer Str. 36 |
| 09221 Neukirchen |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 2.049 € |
| E5 | 2.109 € |
| Diesel | 2.129 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.1600000 | 144 Min. |
| 2026-04-21 | 0.1400000 | 191 Min. |
| 2026-04-22 | 0.1400000 | 151 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.04. 16:25 | 23.04 09:54 | 2.049 € |
| 22.04. 14:10 | 22.04 16:25 | 2.069 € |
| 22.04. 12:10 | 22.04 14:10 | 2.159 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.1600000 | 144 Min. |
| 2026-04-21 | 0.1400000 | 191 Min. |
| 2026-04-22 | 0.1400000 | 151 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.04. 16:25 | 23.04 09:54 | 2.109 € |
| 22.04. 14:11 | 22.04 16:25 | 2.129 € |
| 22.04. 12:11 | 22.04 14:11 | 2.219 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.1500000 | 251 Min. |
| 2026-04-21 | 0.1700000 | 265 Min. |
| 2026-04-22 | 0.1800000 | 265 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.04. 16:25 | 23.04 09:54 | 2.129 € |
| 22.04. 16:11 | 22.04 16:25 | 2.139 € |
| 22.04. 15:46 | 22.04 16:11 | 2.149 € |
| 22.04. 14:11 | 22.04 15:46 | 2.159 € |
| 22.04. 12:11 | 22.04 14:11 | 2.239 € |